CNTE CONFIRMA QUE SOBRAS DO FUNDEB DEVEM SER PAGAS AOS PROFESSORES

Professor Heleno Araújo, presidente da CNTE, durante reunião sobre o Fundeb na Comissão de Educação (CE) da Câmara dos Deputados. Foto: Reila Maria/Câmara dos Deputados.

Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre o que fazer com as sobras de recursos do Fundeb, essa dúvida acabou. Em matéria em seu portal (17), a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) publicou postagem do Dever de Classe sobre o tema e, com isso, confirma que valores previstos e não gastos desse fundo devem mesmo ser devolvidos aos professores, em forma de abono, tal como inclusive muitos gestores já começaram a fazer.

Para quem ainda não sabe, a CNTE é a maior e mais respeitada organização representativa de Trabalhadores em Educação do Brasil, a maior também da América Latina e uma das mais importantes do mundo. Tem entidades afiliadas em todo o País. Conta em seus quadros com experientes e bem treinados dirigentes sindicais, como o professor Heleno Araújo — presidente do órgão, além de contar também com uma sólida e capacitada Assessoria Técnica e Jurídica. Se a CNTE confirma que dinheiro de sobras do Fundeb é do pessoal do magistério, prefeitos e governadores têm apenas de cumprir e pagar abonos, sem mais delongas.

Veja os repasses do Fundeb aos estados e observe que houve significativo crescimento, daí a necessidade de rateio com os educadores, em caso de sobras. Sugerimos aos profissionais do magistério buscar informações em seus sindicatos sobre essas eventuais quantias não gastas durante o ano e também sobre o cronograma de distribuição das mesmas por parte dos gestores. 

FUNDEB – DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO – OUTUBRO DE 2020 X OUTUBRO DE 2021

Fonte: Banco do Brasil (R$)

ACRE – 2020: R$ 50.863.199,85 / 2021: R$ 65.192.728,73 +28,17%

ALAGOAS – 2020: R$ 55.573.777,21 / 2021: R$ 76.617.328,83 +37,83%

AMAPÁ – 2020: R$ 47.675.634,76 / 2021: R$ 60.581.960,83 +43,2%

AMAZONAS – 2020: R$ 167.047.329,92 / 2021: R$ 203.105.838,24 +21,58%

BAHIA – 2020: R$ 263.727.937,22 / 2021: R$ 375.456.830,70 +42,36%

CEARÁ – 2020: R$ 131.680.059,59 / 2021: R$ 202.288.498,71 +53,57%

DISTRITO FEDERAL – 2020: R$ 205.031.264,06 / 2021: R$ 183.249.756,50 -10,63%

ESPÍRITO SANTO – 2020: R$ 105.106.983,32 / 2021: R$ 130.956.973,15 +24,59%

GOIÁS – 2020: R$ 345.655.099,88 / 2021: R$ 276.779.165,13 -19,92%

MARANHÃO – 2020: R$ 113.286.107,71 / 2021: R$ 147.535.127,87 +30,23%

MATO GROSSO – 2020: R$ 178.618.882,44 / 2021: R$ 278.426.915,89 +55,87%

MATO GROSSO DO SUL – 2020: R$ 108.564.699,37 / 2021: R$ 121.613.350,78 +12,01%

MINAS GERAIS – 2020: R$ 700.357.633,50 / 2021: R$ 928.108.033,68 +32,51%

PARÁ – 2020: R$ 216.557.796,93 / 2021: R$ 261.233.039,34 +20,62%

PARAÍBA – 2020: R$ 78.202.448,51 / 2021: R$ 110.961.142,00 +41,88%

PERNAMBUCO – 2020: R$ 179.685.350,12 / 2021: R$ 246.489.509,01 +37,17%

PARANÁ – 2020: R$ 391.160.874,96 / 2021: R$ 485.674.412,04 +24,16%

PIAUÍ – 2020: R$ 69.207.012,85 / 2021: R$ 93.126.331,65 +34,56%

RONDÔNIA – 2020: R$ 75.963.637,11 / 2021: R$ 94.417.144,75 +24,29%

RORAIMA – 2020: R$ 34.346.136,86 / 2021: R$ 47.026.406,85 +36,91%

RIO GRANDE DO NORTE – 2020: R$ 74.785.220,99 / 2021: R$ 89.425.361,34 +19,57%

RIO GRANDE DO SUL – 2020: R$ 394.703.139,28 / 2021: R$ 449.554.939,37 +13,89%

RIO DE JANEIRO – 2020: R$ 249.607.601,00 / 2021: R$ 375.922.464,75 +50,60%

SANTA CATARINA – 2020: R$ 240.825.483,54 / 2021: R$ 286.788.505,98 +19,08%

SÃO PAULO – 2020: R$ 1.447.351.401,15 / 2021: R$ 1.747.260.692,19 +20,72%

SERGIPE – 2020: R$ 54.621.932,47 / 2021: R$ 67.157.044,90 +22,94%

TOCANTINS – 2020: R$ 70.824.110,86 / 2021: R$ 122.326.830,77 +72,71% 

Por: Dever de Classe

 

Compartilhar Via:

Adicionar um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *